Bagi kamu yang aktif di sektor keuangan, istilah OJK pasti sudah tidak asing lagi di telinga. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga resmi negara yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.
Baca juga: Apa itu Investasi?
Sampai dengan 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan. Jumlah ini tercatat berkurang ketimbang akhir 2021 karena terdapat 1 (satu) pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending, yaitu PT Kas Wagon Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara itu, terdapat penambahan 2 (dua) penyelenggara fintech lending berizin, yaitu PT Pintar Inovasi Digital dan PT Mapan Global Reksa. Dengan demikian, telah terdapat 103 (seratus tiga) perusahaan fintech lending yang seluruhnya telah memiliki status berizin.
Baca juga: Jenis Investasi Yang Cocok Untuk Pemula
Daftar Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK
Berikut daftar 103 perusahaan resmi OJK per 3 Januari 2021:
No. | Nama Sistem Elektronik | Website | Nama Peruhasaan | Surat Tanda Berizin/Terdaftar | Jenis Usaha |
1 | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 | Konvensional |
2 | investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | Konvensional dan Syariah |
3 | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | KEP -46/D.05/2019 | Konvensional |
4 | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP -47/D.05/2019 | Konvensional |
5 | KIMO | http://kimo.co.id | PT Creative Mobile Adventure | KEP -48/D.05/2019 | Konvensional |
6 | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP -49/D.05/2019 | Konvensional |
7 | UANGTEMAN | https://uangteman.com | PT Digital Alpha Indonesia | KEP -50/D.05/2019 | Konvensional |
8 | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP -81/D.05/2019 | Konvensional |
9 | KTA KILAT | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP -82/D.05/2019 | Konvensional |
10 | Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP -83/D.05/2019 | Konvensional |
11 | Maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | KEP -84/D.05/2019 | Konvensional |
12 | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP -85/D.05/2019 | Konvensional |
13 | KlikA2C | https://www.klika2c.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP -87/D.05/2019 | Konvensional |
14 | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | KEP -122/D.05/2019 | Konvensional |
15 | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP -123/D.05/2019 | Syariah |
16 | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP -124/D.05/2019 | Konvensional |
17 | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annua Teknologi | KEP -125/D.05/2019 | Konvensional |
18 | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP -126/D.05/2019 | Konvensional |
19 | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna | KEP -127/D.05/2019 | Konvensional |
20 | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP -128/D.05/2019 | Konvensional |
21 | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | KEP -129/D.05/2019 | Konvensional |
22 | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | KEP -130/D.05/2019 | Konvensional |
23 | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP -131/D.05/2019 | Konvensional |
24 | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP -132/D.05/2019 | Konvensional |
25 | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP -133/D.05/2019 | Konvensional |
26 | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | KEP – 15/D.05/2020 | Konvensional |
27 | JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | KEP – 16/D.05/2020 | Konvensional |
28 | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | KEP – 17/D.05/2020 | Konvensional |
29 | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | KEP – 18/D.05/2020 | Konvensional |
30 | Taralite | www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | KEP – 19/D.05/2020 | Konvensional |
31 | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP – 20/D.05/2020 | Konvensional |
32 | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | KEP – 21/D.05/2020 | Syariah |
33 | AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | KEP – 22/D.05/2020 | Konvensional |
34 | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | KEP-46/D.05/2020 | Konvensional |
35 | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansindo | KEP-47/D.05/2020 | Konvensional |
36 | DANAMERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya | KEP-48/D.05/2020 | Konvensional |
37 | EASYCASH | http://indo.geteasycash.asia | PT Indonesia Fintopia Technology | KEP-49/D.05/2020 | Konvensional |
38 | PINJAM YUK | http://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuaikuai Tech Indonesia | KEP-2/D.05/2021 | Konvensional |
39 | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | KEP-3/D.05/2021 | Konvensional |
40 | UangMe | http://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia | KEP-4/D.05/2021 | Konvensional |
41 | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | KEP-5/D.05/2021 | Konvensional |
42 | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | KEP-10/D.05/2021 | Syariah |
43 | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | KEP-11/D.05/2021 | Konvensional |
44 | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | KEP-12/D.05/2021 | Konvensional |
45 | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | KEP-13/D.05/2021 | Konvensional |
46 | Pinjam Gampang | http://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | KEP-16/D.05/2021 | Konvensional |
47 | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | KEP-20/D.05/2021 | Konvensional |
48 | lumbungdana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | KEP-21/D.05/2021 | Konvensional |
49 | 360 KREDI | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KEP-22/D.05/2021 | Konvensional |
50 | Dhanapala | www.dhanapala.id | PT Semangat Gotong Royong | KEP-23/D.05/2021 | Konvensional |
51 | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia | KEP-25/D.05/2021 | Konvensional |
52 | Pintek | http://pintek.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia | KEP-26/D.05/2021 | Konvensional |
53 | ModalRakyat | http://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | KEP-27/D.05/2021 | Konvensional |
54 | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | KEP-28/D.05/2021 | Konvensional |
55 | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | KEP-29/D.05/2021 | Konvensional |
56 | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | KEP-30/D.05/2021 | Konvensional |
57 | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | KEP-31/D.05/2021 | Konvensional |
58 | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah | KEP-32/D.05/2021 | Syariah |
59 | Invoila | http://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec | KEP-39/D.05/2021 | Konvensional |
60 | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | KEP-40/D.05/2021 | Konvensional |
61 | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | KEP-41/D.05/2021 | Konvensional |
62 | UKU | ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | KEP-46/D.05/2021 | Konvensional |
63 | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | KEP-47/D.05/2021 | Konvensional |
64 | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | KEP-48/D.05/2021 | Konvensional |
65 | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender/ | PT Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 | Konvensional |
66 | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | KEP-50/D.05/2021 | Konvensional |
67 | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | KEP-51/D.05/2021 | Konvensional |
68 | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | KEP-52/D.05/2021 | Konvensional |
69 | TaniFund | www.tanifund.com | PT Tani Fund Madani Indonesia | KEP-64/D.05/2021 | Konvensional |
70 | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | KEP-65/D.05/2021 | Konvensional |
71 | Avantee | www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama | KEP-66/D.05/2021 | Konvensional |
72 | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia | KEP-67/D.05/2021 | Konvensional |
73 | Danacita | www.danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | KEP-68/D.05/2021 | Konvensional |
74 | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia | KEP-69/D.05/2021 | Konvensional |
75 | Ivoji | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi | KEP-73/D.05/2021 | Konvensional |
76 | Indofund.id | indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | KEP-74/D.05/2021 | Konvensional |
77 | iGrow | igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia | KEP-75/D.05/2021 | Konvensional |
78 | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | KEP-76/D.05/2021 | Konvensional |
79 | DUMI | minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi | KEP-78/D.05/2021 | Konvensional |
80 | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | KEP-79/D.05/2021 | Konvensional |
81 | qazwa.id | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | KEP-80/D.05/2021 | Syariah |
82 | KrediFazz | www.kredifazz.id | PT FinAccel Digital Indonesia | KEP-81/D.05/2021 | Konvensional |
83 | Doeku | doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia | KEP-82/D.05/2021 | Konvensional |
84 | Aktivaku | aktivaku.com | PT Aktivaku Investama Teknologi | KEP-83/D.05/2021 | Konvensional |
85 | Danain | www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital | KEP-84/D.05/2021 | Konvensional |
86 | Indosaku | indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia | KEP-86/D.05/2021 | Konvensional |
87 | Jembatan Emas | www.jembatanemas.id | PT Akur Dana Abadi | KEP-87/D.05/2021 | Konvensional |
88 | EDUFUND | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | KEP-88/D.05/2021 | Konvensional |
89 | GandengTangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia | KEP-89/D.05/2021 | Konvensional |
90 | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | KEP-90/D.05/2021 | Syariah |
91 | BantuSaku | bantusaku.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | KEP-91/D.05/2021 | Konvensional |
92 | danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia | KEP-92/D.05/2021 | Konvensional |
93 | Danafix | danafix.id | PT Danafix Online Indonesia | KEP-93/D.05/2021 | Konvensional |
94 | AdaModal | www.adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | KEP-94/D.05/2021 | Konvensional |
95 | SamaKita | samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | KEP-95/D.05/2021 | Konvensional |
96 | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KEP-101/D.05/2021 | Konvensional |
97 | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | KEP-102/D.05/2021 | Konvensional |
98 | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya | KEP-103/D.05/2021 | Konvensional |
99 | ETHIS | ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | KEP-104/D.05/2021 | Syariah |
100 | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | KEP-105/D.05/2021 | Konvensional |
101 | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi | KEP-106/D.05/2021 | Konvensional |
102 | Asetku | www.asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | KEP-123/D.05/2021 | Konvensional |
103 | Findaya | https://www.findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa | KEP-124/D.05/2021 | Konvensional |
Itu dia daftar 103 daftar perusahaan fintech resmi. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan perusahaan fintech yang telah disebut di atas, ya! Pastinya aman karena sudah diawasi langsung oleh lembaga OJK.
Baca juga: Manajemen Keuangan : Pengertian, Fungsi, dan Tips Mengelola